Các phiên giao dịch chính trên thị trường Forex gồm: Sydney, Tokyo, London, New York.
| Khu vực | Thành phố | Mùa hè | Mùa đông |
|---|---|---|---|
| Mở – Đóng | Mở – Đóng | ||
| Châu Á | Tokyo | 00:00 – 08:00 | 00:00 – 08:00 |
| Hồng Kông/Singapore | 01:00 – 09:00 | 01:00 – 09:00 | |
| Châu Âu | Frankfurt | 06:00 – 18:00 | 07:00 – 19:00 |
| Luân Đôn | 08:00 – 16:30 | 08:00 – 16:30 | |
| Mỹ | New York | 13:30 – 20:00 | 14:30 – 21:00 |
| Chicago | 13:30 – 20:00 | 14:30 – 21:00 | |
| Thái Bình Dương | Wellington | 22:00 – 05:00 | 21:00 – 04:00 |
| Sydney | 00:00 – 06:00 | 23:00 – 05:00 |
Biến động trung bình của các cặp tiền qua các phiên:

Tham khảo:







cam on